<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Social Media okiem badacza</title>
	<atom:link href="http://socialmedia.pl/social-media-okiem-badacza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://socialmedia.pl/social-media-okiem-badacza/</link>
	<description>Blomedia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 19:09:32 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Jacek Knopik</title>
		<link>http://socialmedia.pl/social-media-okiem-badacza/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Jacek Knopik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmedia.pl/?p=619#comment-105</guid>
		<description>Rozwiniemy temat, pokażemy że się da i że można mieć z badań SM wiele dodatkowych korzyści, poza samym marketingiem społecznościowym. To temat rzeka i ciągle uczymy się czegoś nowego. Idziemy do przodu, zbieramy doświadczenia i stopniowo będziemy je przelewać na bloga.  Pozdr!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rozwiniemy temat, pokażemy że się da i że można mieć z badań SM wiele dodatkowych korzyści, poza samym marketingiem społecznościowym. To temat rzeka i ciągle uczymy się czegoś nowego. Idziemy do przodu, zbieramy doświadczenia i stopniowo będziemy je przelewać na bloga.  Pozdr!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sylwiapresley</title>
		<link>http://socialmedia.pl/social-media-okiem-badacza/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>sylwiapresley</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 21:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmedia.pl/?p=619#comment-101</guid>
		<description>Tak sie wydaje, ze to oczywiste, ale nadal wiele firm czyta kawalki na sieci typu &#039;social media ROI&#039; nie da sie zmierzyc i nie wierzy, iz marketing spolecznosciowy da sie ubrac w raporty;) A ja wierze, a co wiecej - wiem, ze sie da;) Pozdr!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak sie wydaje, ze to oczywiste, ale nadal wiele firm czyta kawalki na sieci typu &#39;social media ROI&#39; nie da sie zmierzyc i nie wierzy, iz marketing spolecznosciowy da sie ubrac w raporty;) A ja wierze, a co wiecej &#8211; wiem, ze sie da;) Pozdr!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jacek Knopik</title>
		<link>http://socialmedia.pl/social-media-okiem-badacza/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Jacek Knopik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 21:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmedia.pl/?p=619#comment-100</guid>
		<description>Dziękuję. Takie komentarze też lubię ;) Tekst jest bardzo ogólny i ma stanowić wprowadzenie. Następne może będą bardziej kontrowersyjne. Pozdrawiam :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziękuję. Takie komentarze też lubię <img src='http://socialmedia.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Tekst jest bardzo ogólny i ma stanowić wprowadzenie. Następne może będą bardziej kontrowersyjne. Pozdrawiam <img src='http://socialmedia.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sylwiapresley</title>
		<link>http://socialmedia.pl/social-media-okiem-badacza/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>sylwiapresley</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 20:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmedia.pl/?p=619#comment-99</guid>
		<description>Calkowicie sie z tym zdzadzam - co do slowa!;) Pozdr!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Calkowicie sie z tym zdzadzam &#8211; co do slowa!;) Pozdr!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

